Reggio Calabria

Panoramica cross-edition
Caricamento edition…

Reggio Calabria (RC)

Regione
Calabria
Codice ISTAT
Comuni
97
Comuni della provincia (97)
ComuneCAPCod. catastaleCod. ISTAT
Africo 89030 A065 080001
Agnana Calabra 89040 A077 080002
Anoia 89020 A303 080003
Antonimina 89040 A314 080004
Ardore 89031 A385 080005
Bagaladi 89060 A544 080006
Bagnara Calabra 89011 A552 080007
Benestare 89030 A780 080008
Bianco 89032 A843 080009
Bivongi 89040 A897 080010
Bova 89033 B097 080011
Bova Marina 89035 B099 080013
Bovalino 89034 B098 080012
Brancaleone 89036 B118 080014
Bruzzano Zeffirio 89030 B234 080015
Calanna 89050 B379 080016
Camini 89040 B481 080017
Campo Calabro 89052 B516 080018
Candidoni 89020 B591 080019
Canolo 89040 B617 080020
Caraffa del Bianco 89030 B718 080021
Cardeto 89060 B756 080022
Careri 89030 B766 080023
Casignana 89030 B966 080024
Caulonia 89041 C285 080025
Ciminà 89040 C695 080026
Cinquefrondi 89021 C710 080027
Cittanova 89022 C747 080028
Condofuri 89030 C954 080029
Cosoleto 89050 D089 080030
Delianuova 89012 D268 080031
Feroleto della Chiesa 89050 D545 080032
Ferruzzano 89030 D557 080033
Fiumara 89050 D619 080034
Galatro 89054 D864 080035
Gerace 89040 D975 080036
Giffone 89020 E025 080037
Gioia Tauro 89013 E041 080038
Gioiosa Ionica 89042 E044 080039
Grotteria 89043 E212 080040
Laganadi 89050 E402 080041
Laureana di Borrello 89023 E479 080042
Locri 89044 D976 080043
Mammola 89045 E873 080044
Marina di Gioiosa Ionica 89046 E956 080045
Maropati 89020 E968 080046
Martone 89040 E993 080047
Melicucco 89020 F106 080049
Melicuccà 89020 F105 080048
Melito di Porto Salvo 89063 F112 080050
Molochio 89010 F301 080051
Monasterace 89040 F324 080052
Montebello Jonico 89064 D746 080053
Motta San Giovanni 89065 F779 080054
Oppido Mamertina 89014 G082 080055
Palizzi 89038 G277 080056
Palmi 89015 G288 080057
Pazzano 89040 G394 080058
Placanica 89040 G729 080059
Platì 89039 G735 080060
Polistena 89024 G791 080061
Portigliola 89040 G905 080062
Reggio di Calabria 89121 H224 080063
Riace 89040 H265 080064
Rizziconi 89016 H359 080065
Roccaforte del Greco 89060 H408 080066
Roccella Ionica 89047 H456 080067
Roghudi 89060 H489 080068
Rosarno 89025 H558 080069
Samo 89030 H013 080070
San Ferdinando 89026 M277 080097
San Giorgio Morgeto 89017 H889 080071
San Giovanni di Gerace 89040 H903 080072
San Lorenzo 89069 H959 080073
San Luca 89030 H970 080074
San Pietro di Caridà 89020 I102 080075
San Procopio 89020 I132 080076
San Roberto 89050 I139 080077
Sant'Agata del Bianco 89030 I198 080079
Sant'Alessio in Aspromonte 89050 I214 080080
Sant'Eufemia d'Aspromonte 89027 I333 080081
Sant'Ilario dello Ionio 89040 I341 080082
Santa Cristina d'Aspromonte 89056 I176 080078
Santo Stefano in Aspromonte 89057 I371 080083
Scido 89010 I536 080084
Scilla 89058 I537 080085
Seminara 89028 I600 080086
Serrata 89020 I656 080087
Siderno 89048 I725 080088
Sinopoli 89020 I753 080089
Staiti 89030 I936 080090
Stignano 89040 I955 080091
Stilo 89049 I956 080092
Taurianova 89029 L063 080093
Terranova Sappo Minulio 89010 L127 080094
Varapodio 89010 L673 080095
Villa San Giovanni 89018 M018 080096
Login agente
Demo: test@example.com / test1234
Loogico usa solo cookie tecnici necessari al funzionamento (sessione + CSRF). Nessun cookie di profilazione o analytics di terze parti. Leggi la privacy policy.
Assistente Loogico
Sonnet · consuma più credito
🎫 Apri ticket di assistenza

L'intera trascrizione di questa chat verrà allegata al ticket per il supporto Loogico.

?
🔴 SUPER-ADMIN — Tenant attivo: