Catanzaro

Panoramica cross-edition
Caricamento edition…

Catanzaro (CZ)

Regione
Calabria
Codice ISTAT
Comuni
80
Comuni della provincia (80)
ComuneCAPCod. catastaleCod. ISTAT
Albi 88055 A155 079002
Amaroni 88050 A255 079003
Amato 88040 A257 079004
Andali 88050 A272 079005
Argusto 88060 A397 079007
Badolato 88060 A542 079008
Belcastro 88050 A736 079009
Borgia 88021 B002 079011
Botricello 88070 B085 079012
Caraffa di Catanzaro 88050 B717 079017
Cardinale 88062 B758 079018
Carlopoli 88040 B790 079020
Catanzaro 88100 C352 079023
Cenadi 88067 C453 079024
Centrache 88067 C472 079025
Cerva 88050 C542 079027
Chiaravalle Centrale 88064 C616 079029
Cicala 88040 C674 079030
Conflenti 88040 C960 079033
Cortale 88020 D049 079034
Cropani 88051 D181 079036
Curinga 88022 D218 079039
Davoli 88060 D257 079042
Decollatura 88041 D261 079043
Falerna 88042 D476 079047
Feroleto Antico 88040 D544 079048
Fossato Serralta 88050 D744 079052
Gagliato 88060 D852 079055
Gasperina 88060 D932 079056
Gimigliano 88045 E031 079058
Girifalco 88024 E050 079059
Gizzeria 88040 E068 079060
Guardavalle 88065 E239 079061
Isca sullo Ionio 88060 E328 079063
Jacurso 88020 E274 079065
Lamezia Terme 88046 M208 079160
Magisano 88050 E806 079068
Maida 88025 E834 079069
Marcedusa 88050 E923 079071
Marcellinara 88044 E925 079072
Martirano 88040 E990 079073
Martirano Lombardo 88040 E991 079074
Miglierina 88040 F200 079077
Montauro 88060 F432 079080
Montepaone 88060 F586 079081
Motta Santa Lucia 88040 F780 079083
Nocera Terinese 88047 F910 079087
Olivadi 88067 G034 079088
Palermiti 88050 G272 079089
Pentone 88050 G439 079092
Petrizzi 88060 G517 079094
Petronà 88050 G518 079095
Pianopoli 88040 D546 079096
Platania 88040 G734 079099
San Floro 88021 H846 079108
San Mango d'Aquino 88040 H976 079110
San Pietro Apostolo 88040 I095 079115
San Pietro a Maida 88025 I093 079114
San Sostene 88060 I164 079116
San Vito sullo Ionio 88067 I393 079122
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 88060 I266 079118
Santa Caterina dello Ionio 88060 I170 079117
Satriano 88060 I463 079123
Sellia 88050 I589 079126
Sellia Marina 88050 I590 079127
Serrastretta 88040 I655 079129
Sersale 88054 I671 079130
Settingiano 88040 I704 079131
Simeri Crichi 88050 I745 079133
Sorbo San Basile 88050 I844 079134
Soverato 88068 I872 079137
Soveria Mannelli 88049 I874 079138
Soveria Simeri 88050 I875 079139
Squillace 88069 I929 079142
Stalettì 88069 I937 079143
Taverna 88055 L070 079146
Tiriolo 88056 L177 079147
Torre di Ruggiero 88060 L240 079148
Vallefiorita 88050 I322 079151
Zagarise 88050 M140 079157
Login agente
Demo: test@example.com / test1234
Loogico usa solo cookie tecnici necessari al funzionamento (sessione + CSRF). Nessun cookie di profilazione o analytics di terze parti. Leggi la privacy policy.
Assistente Loogico
Sonnet · consuma più credito
🎫 Apri ticket di assistenza

L'intera trascrizione di questa chat verrà allegata al ticket per il supporto Loogico.

?
🔴 SUPER-ADMIN — Tenant attivo: